本馆简介 |
组织机构 |
开放时间 |
馆藏分布与服务 |
· | 中国知网系列数据库 | · | 中文在线书香数字... | · | HBN环球农业数据库 | · | 华之杰历史文化视... | ||||||||
· | 晚清民国期刊全文... | · | 师范教育专题数据库 | · | 中国音网数据库 | · | iLearning2.0 外语... | ||||||||
· | 中科VIPExam考试学... | · | 法意法学大数据实... | · | CSMAR经济金融数据... | · | 高校信息素养教育... | ||||||||
· | 中科院期刊分区表 | · | 万方数据知识服务平台 | · | 中国共产党思想理... | · | 民国图书数据库 | ||||||||
· | 台湾学术文献数据库 | · | 大成故纸堆数据库 | · | KUKE数字音乐图书... | · | 雅昌艺术图书数据库 | ||||||||
· | 超星移动图书馆 | · | 中国高等学校教学资源 | · | 中华再造善本数据库 | · | 电子图书 | ||||||||
· | 博看畅销期刊数据库 | · | 新东方多媒体数据库 | · | 超星学术视频 | · | 维普期刊资源整合... | ||||||||
· | 人大报刊复印资料 | · | 读秀学术搜索 |
· | CAS Analytical Me... | · | 新学术外文数字资... | · | CSD剑桥晶体结构数... | · | CAS SciFinder-n数... | ||||||||
· | 国道外文特色专题... | · | Wiley数据库 | · | SD数据库(数学包) | · | ACS数据库 | ||||||||
· | SpringerLink数据... |
· | 黄河流域生态保护和高 | · | 泰克贝思教材教参服务 | · | 教育科学文库 | · | 汉籍数字图书馆 | ||||||||
· | 知识视界红色经典专题 | · | 思政课数据库 | · | 红色讲堂 | · | 思政教育学科资源平台 | ||||||||
· | 万方选题 | · | 万方科慧 | · | 汗青金石资料库 | · | 双创视频平台 | ||||||||
· | 中科JobLib总库 | · | 全球科研资助态势追踪 | · | “软件通”计算机技能 | · | 51CTO学院-IT技能学习 |
· | 教育类研究生和公... | · | 碧虚网--中国经济... | · | 中文社会科学引文... | · | 四库全书 |
· | E线图情 | · | 超星电子书(halis) |
您是本网站第 | 位访问者 |
Copyright@2014 安阳师范学院图书馆 All rights reserved
制作维护:图书馆技术部
![]() 图书馆官微 |
![]() 图书馆QQ群 |