本馆简介 |
组织机构 |
开放时间 |
馆藏分布与服务 |
· | 教师科研项目经费购置... | 12-17 |
· | 校领导带队调研指导图... | 01-10 |
· | 传递书香 惠泽后学----... | 01-09 |
· | 校领导深入图书馆调研... | 01-08 |
· | 悟要义以学促行、铸“... | 12-04 |
· | 图书馆成功举办馆员素... | 12-02 |
· | 校领导深入图书馆调研... | 11-13 |
· | 图书馆召开本科教育教... | 11-04 |
![]() | 读秀学术搜索 点击:[] 次 | ![]() | 中国知网系列数据库 点击:[] 次 |
![]() | NoteExpress参考文献 点击:[] 次 | ![]() | 中文社会科学引文索引 点击:[] 次 |
![]() | 中国科技期刊开放获取 点击:[] 次 | ![]() | 畅想之星电子书数据库 点击:[] 次 |
![]() | 泛研全球科研项目数据 点击:[] 次 | ![]() | 最高人民法院数字图书 点击:[] 次 |
![]() | “法信”数据库平台 点击:[] 次 | ![]() | 教育科学出版社教科研 点击:[] 次 |
![]() | 弘毅就业创业与职业软 点击:[] 次 | ![]() | 银符考试题库 点击:[] 次 |
![]() | 超星发现系统 点击:[] 次 | ![]() | 新学术外文高影响力期 点击:[] 次 |
![]() | 研图学堂学习平台 点击:[] 次 | ![]() | PubScholar公益学术平 点击:[] 次 |
![]() | 高校图书馆考研阅览室 点击:[] 次 | ![]() | 科学文库 点击:[] 次 |
![]() | 博学易知考研数据库 点击:[] 次 | ![]() | 公图艺术资源服务平台 点击:[] 次 |
![]() | 米乐心理资源服务平台 点击:[] 次 | ![]() | 素源通 点击:[] 次 |
![]() | 未来学堂 点击:[] 次 | ![]() | CG设计及橙艺艺术在线 点击:[] 次 |
![]() | 国家自然科学基金基础 点击:[] 次 | ![]() | 北森生涯教育一体化平 点击:[] 次 |
![]() | 思政教育学科资源平台 点击:[] 次 | ![]() | 元阅读精品电子书数据 点击:[] 次 |
![]() | 国家哲学社会科学学术 点击:[] 次 | ![]() | CAS Analytical Metho 点击:[] 次 |
![]() | 黄河流域生态保护和高 点击:[] 次 | ![]() | 教育类研究生和公费师 点击:[] 次 |
![]() | 中文在线书香中国数字 点击:[] 次 | ![]() | HBN环球农业数据库 点击:[] 次 |
![]() | 优秀传统文化视频数据 点击:[] 次 | ![]() | 晚清民国期刊全文数据 点击:[] 次 |
![]() | 师范教育专题数据库 点击:[] 次 | ![]() | 中国音网数据库 点击:[] 次 |
![]() | 中科VIPExam考试学习 点击:[] 次 | ![]() | 法意法学大数据实证研 点击:[] 次 |
![]() | 高校信息素养教育数据 点击:[] 次 | ![]() | 中科院期刊分区表 点击:[] 次 |
![]() | CSD剑桥晶体结构数据 点击:[] 次 | ![]() | 万方数据知识服务平台 点击:[] 次 |
![]() | 中国共产党思想理论数 点击:[] 次 | ![]() | CAS SciFinder-n数据 点击:[] 次 |
![]() | 国道外文特色专题数据 点击:[] 次 | ![]() | Wiley数据库 点击:[] 次 |
![]() | 民国图书数据库 点击:[] 次 | ![]() | 大成故纸堆数据库 点击:[] 次 |
Copyright@2014 安阳师范学院图书馆 All ri ghts reserved
制作维护:图书馆技术部